產(chǎn)品名稱: EP800型電氣閥門定位器
發(fā)布日期: 2016-12-16
點(diǎn)擊數(shù): 4198
二維碼:
簡(jiǎn)述:
一、概要
EP800系列電氣定位器與氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)配套使用,輸入4-20mA DC的信號(hào)轉(zhuǎn)換成出輸出空氣壓力控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動(dòng)作,同時(shí)根據(jù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的行程進(jìn)行反饋,從而使執(zhí)行機(jī)構(gòu)的行程能按控制信號(hào)進(jìn)行精確定位。
EP800系列電氣定位器能用于單動(dòng)作型和雙動(dòng)作型執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
二、型號(hào)與主要參數(shù)
型號(hào) | A | 單動(dòng)作型執(zhí)行機(jī)構(gòu)用 | |||||
C | 雙動(dòng)作型執(zhí)行機(jī)構(gòu)用 | ||||||
B | 小型單動(dòng)作執(zhí)行機(jī)構(gòu)專用 | ||||||
系列 | 8 | ||||||
結(jié)構(gòu) | 0 | 室外防水型 | |||||
1 | 耐壓防爆型 | ||||||
2 | 本質(zhì)安全型 | ||||||
反饋方式 | 1 | 直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)用標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||
2 | 角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)用標(biāo)準(zhǔn)型 | ||||||
4 | 角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)用與軸直連連接用 | ||||||
5 | 直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)用長(zhǎng)行程反饋 | ||||||
輸出特性 | L | 線性 | |||||
E | 等百分比 | ||||||
壓力表最大刻度 | 2 | 200KPa(2Kgf/cm2) | |||||
4 | 400KPa(4Kgf/cm2) | ||||||
10 | 1000KPa(10Kgf/cm2) |
三、技術(shù)性能
輸入信號(hào) | 4~20 mA DC | |||||||||
可進(jìn)行分程控制調(diào)整范圍 | ||||||||||
4~12,12~20 mA DC | ||||||||||
輸入阻抗 | 250Ω±5% | 氣源壓力 | 140~700KPa | |||||||
耗氣量 | 輸出氣壓 | |||||||||
單動(dòng)作型 | ||||||||||
雙動(dòng)作型 | ||||||||||
性能 | 單動(dòng)作型執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||
直線型 ---------------------------------------------------±1.0%F.S | ||||||||||
回差 ---------------------------------------------------1%F.S | ||||||||||
靈敏度 ---------------------------------------------------0.1%F.S | ||||||||||
重復(fù)精度 ---------------------------------------------------0.2%F.S | ||||||||||
氣源壓力變動(dòng)誤差 ------------0.1%10KPa | ||||||||||
雙動(dòng)作型執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||
直線型 ---------------------------------------------------±1.5%F.S | ||||||||||
回差 ---------------------------------------------------1%F.S | ||||||||||
靈敏度 --------------------------------------------------0.2%F.S | ||||||||||
重復(fù)精度 --------------------------------------------------0.3%F.S | ||||||||||
氣源壓力變動(dòng)誤差 ------------------0.4%50KPa | ||||||||||
上述各數(shù)值是指在不連接閘門的情況下執(zhí)行機(jī)構(gòu)的性能在連接閘門的情況下其性能請(qǐng)參照相應(yīng)的控制閥標(biāo)準(zhǔn)是說明書 | ||||||||||
氣源接口 | Rc 1/4 | 電氣接口 | Rc 1/2 | |||||||
環(huán)境溫度 | -35~80℃ | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||
外殼材料 | 鋁合金 | 表面涂層 | 噴塑 | |||||||
重量 | 2.3KG~3KG |
上一個(gè):沒資料
下一個(gè):HEP型電氣閥門定位器